Top > 武器一覧 > XMG
XMG †
アタッチメント †
アタッチメント | 解除条件 |
レーザーサイト | 腰撃ち20kill |
トラッカー | 腰撃ち40kill |
ラピッドファイア | ダブルキル3回 |
拡張マガジン | ダブルキル6回 |
パラボラマイク | ダブルキル6回 |
サプライドロップ †
レア度 | 名称 | 性能 | その他 |
Elite | Bacon & Eggs | Damage +3, Accuracy -3 | |
Elite | Bread & Butter | Fire Rate +3, Damage -1 | |
Professional | Smoke & Mirrors | Fire Rate +1, Range +1, Damage -2 | |
Professional | Beer & Pretzels | Range +2 | 装弾数、予備弾数減少 |
Professional | Death & Taxes | Fire Rate +1, Range -2 | レーザーサイト標準装備 |
Enlisted | Venus & Mars | Damage +1, Range -1 | |
Enlisted | Yin & Yang | Fire Rate +1, Handling -1 | |
Enlisted | Meat and Potatoes | Damage +1, Accuracy -1 | |
Enlisted | Black & White | Fire Rate +1, Damage -1 | |
Marksman | Chicken and Waffles | Fire Rate +2, Accuracy -1, Handling -1 | 300killチャレンジで取得できる |
スポンサーリンク †