Top > 武器一覧 > SN6
SN6 †
アタッチメント †
アタッチメント | 解除条件 |
レッドドットサイト | 20kill |
ハイブリッドサイト | 40kill |
オートフォーカスサイト | 60kill |
ターゲットエンハンサー | 80kill |
サーマル | 100kill |
ACOGスコープ | 120kill |
レーザーサイト | 腰撃ち10kill |
ストック | 腰撃ち20kill |
トラッカー | 腰撃ち40kill |
フォアグリップ | エイム中10kill |
サプレッサー | エイム中20kill |
パラボラマイク | エイム中40kill |
アドバンスドライフル | エイム中60kill |
クイックドロー | ヘッドショット10kill |
デュアルマガジン | ヘッドショット20kill |
ラピッドファイア | ダブルキル3回 |
拡張マガジン | ダブルキル6回 |
サプライドロップ †
レア度 | 名称 | 性能 | その他 |
Elite | Money | Accuracy +1, Range +1, Reserve Magazines +1, Handling -1, Mobility -2 | |
Elite | The Third | Range +2, Damage +1, Mobility -3 | |
Professional | Executioner | Damage +1, Handling +1, Range -2 | |
Professional | Jury | Accuracy +1, Damage -1 | レーザーサイト標準装備 |
Professional | K | Fire Rate +1, Damage -2 | フォアグリップ標準装備 |
Enlisted | Hammer | Damage +1 | 装弾数減少 |
Enlisted | C-Mas | Mobility +1, Accuracy -1 | |
Enlisted | Precision | Range +1, Mobility -1 | |
Enlisted | Cycled | Fire Rate +1, Damage -1 | |
Marksman | Magistrate | Accuracy +1, Range +1, Handling -1, Mobility -1 | 300killチャレンジで取得できる |
スポンサーリンク †