Top > 武器一覧 > HBRa3
HBRa3 †
アタッチメント †
アタッチメント | 解除条件 |
レッドドットサイト | 20kill |
ハイブリッドサイト | 40kill |
オートフォーカスサイト | 60kill |
ターゲットエンハンサー | 80kill |
サーマル | 100kill |
ACOGスコープ | 120kill |
レーザーサイト | 腰撃ち10kill |
ストック | 腰撃ち20kill |
トラッカー | 腰撃ち40kill |
フォアグリップ | エイム中10kill |
サプレッサー | エイム中20kill |
パラボラマイク | エイム中30kill |
クイックドロー | ヘッドショット10kill |
デュアルマガジン | ヘッドショット20kill |
グレネードランチャー | ダブルキル3回 |
拡張マガジン | ダブルキル6回 |
サプライドロップ †
レア度 | 名称 | 性能 | その他 |
Elite | Insanity | Fire Rate +2, Damage +1, Handling -1 | 光学系サイトアタッチメントのみ装備不可 |
Elite | Bear Fist | Handling +2, Accuracy -1, Range -1 | レットドットサイト標準装備 |
Professional | Cowboy | Accuracy -1 | デュアルマガジン標準装備 |
Professional | Raider | Fire Rate +1, Mobility +1, Accuracy -1 | 装弾数減少 |
Professional | Superlite | Mobility +1, Fire Rate -1 | |
Enlisted | Competition | Range +1, Damage -1 | |
Enlisted | Adapter | Handling +1, Accuracy -1 | |
Enlisted | Sport | Accuracy +1, Range -1 | |
Marksman | Average Joe | Damage +1, Range +1, Handling -2 | |
| Lead Launcher | Accuracy +1, Handling +1, Fire Rate -2 | 300killチャレンジで取得できる |
スポンサーリンク †