Top > 武器一覧 > Ameli
Ameli †
アタッチメント †
アタッチメント | 解除条件 |
レッドドットサイト | 20kill |
ハイブリッドサイト | 40kill |
オートフォーカスサイト | 60kill |
ターゲットエンハンサー | 80kill |
サーマル | 100kill |
ACOGスコープ | 120kill |
レーザーサイト | 腰撃ち10kill |
ストック | 腰撃ち20kill |
トラッカー | 腰撃ち40kill |
フォアグリップ | エイム中10kill |
サプレッサー | エイム中20kill |
パラボラマイク | エイム中40kill |
アドバンスドライフル | エイム中60kill |
クイックドロー | ヘッドショット10kill |
ラピッドファイア | ダブルキル3回 |
拡張マガジン | ダブルキル6回 |
サプライドロップ †
レア度 | 名称 | 性能 | その他 |
Elite | Chicanery | Fire Rate +2 | アドバンスドライフル標準装備 装弾数減少 |
Elite | Whale Horn | Handling +1, Damage -1, Damage -1 | |
Professional | Crafty | Handling +1Damage -1 | フォアグリップ標準装備 |
Professional | Subverter | Damage +2 | 装弾数減少 |
Professional | Spacer | Fire Rate +1, Range +1,Handling -1, Accuracy -1 | |
Enlisted | Heavy | Damage +1, Handling -1 | |
Enlisted | Swift | Handling +1, Accuracy -1 | |
Enlisted | Accelerated | Fire Rate +1, Accuracy -1 | |
Enlisted | Magnified | Range +1, Handling -1 | |
Marksman | Redshirt | Fire Rate +2, Damage -1, Accuracy -1 | 300killチャレンジで取得できる |
スポンサーリンク †